台州学院2011年上半年国家职业技能鉴定单科合格名单

发布日期:2011-07-08    浏览次数:

序号 准考证号 姓名 职业名称 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 外语成绩
1 1105211100901000093 金晶 心理咨询师 三级 65 57  
2 1105211100901000095 叶黄守 心理咨询师 三级 57 65  
3 1105211100901000099 沈婷芳 心理咨询师 三级 62 53  
4 1105211100901000100 周春梅 心理咨询师 三级 56 74  
5 1105211100901000101 于静静 心理咨询师 三级 58 75  
6 1105211100901000105 李娜 心理咨询师 三级 62 57  
7 1105211100901000111 吴托妮 心理咨询师 三级 58 63  
8 1105211100901000113 张健 心理咨询师 三级 54 74  
9 1105211100901000199 方金成 心理咨询师 三级 50 62  
10 1105211100901000203 徐玲霏 心理咨询师 三级 58 66  
11 1105211100901000210 金宁宁 心理咨询师 三级 55 63  
12 1105211100901000223 李佳燕 心理咨询师 三级 65 48  
13 1105211100901000224 邵悠涵 心理咨询师 三级 58 71  
14 1105211100901000228 阮程威 心理咨询师 三级 56 72  
15 1105211100901000230 杨世方 心理咨询师 三级 55 64  
16 1105211100901000231 叶彬蕾 心理咨询师 三级 58 60  
17 1105211100901000232 沈小女 心理咨询师 三级 54 68  
18 1105211100901000238 徐敏 心理咨询师 三级 55 64  
19 1105211110000000335 陈周霄 秘书 三级 49 70  
20 1105211110000000336 陈甜 涉外秘书 四级 64 49 60
21 1105211110000000337 王楚楚 涉外秘书 四级 64 55 63
22 1105211110000000338 刘筱洁 涉外秘书 四级 67 55 66
23 1105211110000000340 张怡 涉外秘书 四级 62 54 66
24 1105211110000000341 石琴斯 涉外秘书 四级 73 56 67
25 1105211110000000343 陈圆 涉外秘书 四级 61 55 64
26 1105211110000000355 金晓伟 推销员(营销师) 四级 63 45  
27 1105211110000000356 王腾 推销员(营销师) 四级 61 47  
28 1105211110000000357 丁志宇 推销员(营销师) 四级 63 46  
29 1105211110000000359 黄佳栋 推销员(营销师) 四级 60 45  
30 1105211110000000362 孙佳龙 推销员(营销师) 四级 61 38  
31 1105211110000000363 胡丽艳 推销员(营销师) 四级 68 48  
32 1105211110000000364 程佩璐 推销员(营销师) 四级 66 46  
33 1105211110000000365 毛朕鑫 推销员(营销师) 四级 62 45  
34 1105221100901000070 杭佳莉 企业人力资源管理师 三级 46 67  
35 1105221100901000072 曹静净 企业人力资源管理师 三级 67 46  
36 1105221100901000075 姚鼎 企业人力资源管理师 三级 61 34  
37 1105221100901000076 金鑫 企业人力资源管理师 三级 39 63  
38 1105221100901000261 张欢洁 企业人力资源管理师 四级 52 65  
39 1105221100901000274 徐波 企业人力资源管理师 四级 70 47  
40 1105221100901000276 杜双 企业人力资源管理师 四级 63 45  
41 1105221100901000277 章杭波 企业人力资源管理师 四级 63 43  
42 1105221100901000296 张淑珍 企业人力资源管理师 四级 63 41  
43 1105221100901000297 杨玲红 企业人力资源管理师 四级 51 65  
44 1105221100901000346 申彤 企业人力资源管理师 四级 40 65  
45 1105221100901000350 曾斌 企业人力资源管理师 四级 54 71  
46 1105221100901000352 钱媛薇 企业人力资源管理师 四级 53 60  
47 1105221100901000356 曹景睿 企业人力资源管理师 四级 54 60  
48 1105221100901000358 铁越 企业人力资源管理师 四级 54 87  
49 1105221100901000360 林莉 企业人力资源管理师 四级 41 64  


图:/文:/审核:/责任编辑:

上一条:台州学院2011年上半年国家职业技能鉴定合格人员名单
下一条:职业技能鉴定临海校区考场安排